21ème édition
Résultats des jeux, chars, costumes et décorations
Résultats des jeux, jeunesses glânoises
| 1 | Mézières 1
|
| 2 | Middes
|
| 3 | Villargiroud 2
|
| 4 | Villargiroud 1
|
| 5 | Torny-le-Grand 2
|
| 6 | Villaraboud 2
|
| 7 | Le Châtelard 1
|
| 8 | Mézières 2
|
| 9 | Massonnens
|
| 10 | Villaraboud 1
|
| 11 | Berlens
|
| 12 | Chapelle-Gillarens
|
| 13 | La Joux
|
| 14 | Villaz-St-Pierre
|
| 15 | Vuisternens 1
|
| 16 | Torny-le-Grand 1
|
| 17 | Le Châtelard 2
|
| 18 | Vuisternens 2
|
| 19 | Promasens
|
| 20 | Rue
|
| 21 | Lussy
|
| 22 | Sommentier
|
| 23 | Chavannes-les-Forts
|
| 24 | Orsonnens
|
| 25 | Villarimboud
|
| 26 | Grangettes
|
| 27 | Ursy
|
| 28 | Siviriez |
Résultats des jeux, jeunesses invitées
| 1 | Onnens
|
| 2 | Prez-vers-Noréaz
|
| 3 | Maules
|
| 4 | Estavayer-le-Gibloux
|
| 5 | Granges
|
| 6 | Cormérod et environs
|
| 7 | Le Mouret
|
| 8 | Party Chessel
|
| 9 | Corserey
|
| 10 | Marsens
|
| 11 | Le Crêt
|
| 12 | Porsel
|
| 13 | Farvagny
|
| 14 | Avry-sur-Matran
|
| 15 | Attalens
|
| 16 | Ecuvillens-Posieux
|
| 17 | Noréaz
|
| 18 | Sâles
|
| 19 | Sorens
|
| 20 | Bramois |
Prix du fair-play